قسم الرياضيات هو أحد الأقسام الأساسية في كلية العلوم منذ نشأتها في العام 1423هـ الموافق العام 2002 ميلادية. وترجع نشأة القسم إلى العام 1400هـ الموافق العام 1980 ميلادية عندما كان أحد الأقسام العلمية بكلية التربية بالجامعة حيث كانت خطته الدراسية تهدف إلى تأهيل خريجين مؤهلين للعمل في قطاع التعليم بانضمام القسم إلى كلية العلوم ، تم تغيير الخطة الدراسية لتكون متوافقة مع رسالة كلية العلوم فأصبحت تهدف إلى إعداد كوادر علمية عالية الجودة تمتلك مهارة ومنطقية في معالجة القضايا العلمية كما تؤهل الخريج للعمل في مجال البحث العلمي و في قطاعات التعليم والبنوك و المحاسبة و التأمين . يقدم القسم البرنامجيين الآتيين :
برنامج البكالوريوس في الرياضيات حيث يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في علم الرياضيات بعد إكمال 128 وحدة دراسية .
برنامج الماجستير في الرياضيات والذي بدأ في العام الدراسي1420-1421هـ الموافق العام 2000 ميلادية ومدة الدراسة ستة فصول دراسية و يحصل الخريج على درجة الماجستير في الرياضيات بعد أن ينهي 42 وحدة دراسية أو 24 وحدة دراسية مع رسالة.
يضم القسم نخبة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مختلفة في مجال الرياضيات بالإضافة إلى عدد من المعيدين والمعيدات كما يوجد بالقسم معامل للحاسب الآلي.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، وأصلي وأسلم على النبي المعلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وتعلم: فإن الرياضيات أم العلوم ومحورها وأساسها، فهي عمادة العلوم العلمية، ولابد من إتقان مهاراتها وتطبيقاتها لفهم وإدراك بقية العلوم الطبيعية. لذلك تحرص الدول المتقدمة والجامعات المرموقة على هذا التخصص وتطويره ليكون مفتاح العلوم بجدارة لفهم نظرياتها وتطبيقاتها ومسائلها لتؤسس العلماء النقاد والمحللين الأفذاذ. انطلاقا من هذا المفهوم، سعى قسم الرياضيات في كلية العلوم في جامعة الملك فيصل لتقديم برامج نوعية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الرياضيات في عدة مسارات من منطلق الأهمية الفائقة لهذ العلم والحاجة الماسة للمملكة لمتخصصين في هذا المجال سعيا نحو تحقيق أهداف الرؤية المنشودة في 2030. لذلك كان لزاما علينا إكساب طلابنا نوعية فائقة من المعارف والمهارات والخبرات والتطبيقات ليبلغوا ذروة المجد. بالإضافة لدور القسم البارز في البحث العلمي وإسهامه في نشر الأبحاث النوعية في كافة مجالات الرياضيات في المجلات العالمية والمؤتمرات الدولية، بالإضافة لتأليف مجموعة من الكتب التخصصية في فروع الرياضيات. ولتحقيق هذه الأهداف والرؤية المتميزة فقد استقطب القسم نخبة من الباحثين والأكاديميين ممن لديهم أعلى الخبرات والمهارات لصقل طلابنا وتعليمهم بشكل متميز. وبإذن الله القسم ماض قدما في تبني برامج نوعية يتطلبها سوق العمل سعيا نحو خدمة وطننا الغالي وتعليمنا العالي. وهذا الموقع يعرِف بقسم الرياضيات وخططه ومقرراته وبرامجه وأنشطته وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ومشاريعهم البحثية. وفي الختام أتمنى أن يكون هذا الموقع نافذة لإبراز التطور العلمي والبحثي لقسم الرياضيات، ونسعد بالاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات التي يقدمها والرقي بمستوى مخرجاته التعليمية والمساهمة في عملية التطوير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المستوى الأول
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0824101 | فيزياء عامه 1 | General Physics 1 | 3 | 3 | 0827 | |||
| 0824111 | فيزياء عامه1 عملي | General Physics1-lab | 1 | 1 | 0827 | |||
| 0827102 | مقدمه في الحاسب الآلي | Introduction to computer sciences | 3 | 3 | 0827 | |||
| 0827112 | مقدمه في الحاسب الآلى -عملي | Introduction to Computer sciences -Lab | 1 | 1 | 0827 | |||
| 0827101 | تفاضل وتكامل 1 | Calculus 1 | 4 | 3 | 1 | 0827 | ||
| 7402103 | التذوق الآدبي | Literary Appreciation | 2 | 2 | ||||
| 1900101 | العقيده والمذاهب | Creed and Doctrines | 2 | 2 | ||||
| مجموع الوحدات | 16 | 16 | ||||||
المستوى الثاني
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0826101 | أحياء عامه | General Biology | 3 | 3 | 0827 | |||
| 0826111 | أحياء عامه عملي | general biology-lab | 1 | 1 | 0827 | |||
| 0825101 | كيمياء عامه 1 | General Chemistry 1 | 3 | 3 | 0827 | |||
| 0825111 | كيمياء عامه 1عملي | general chemistry 1-lab | 1 | 1 | 0827 | |||
| 0827103 | مقدمه في الإحصاء | Introduction to statistics | 4 | 3 | 1 | 0827 | ||
| 7402102 | التحرير العربي | Arabic editing | 2 | 2 | ||||
| 1900xxx | إختياري جامعه 1 (جدول 1) | University Elective table1 | 2 | 2 | ||||
| مجموع الوحدات | 16 | 16 | ||||||
المستوى الثالث
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0824202 | فيزياء عامه 2 | General Physics 2 | 3 | 3 | 0824101 | |||
| 0824212 | فيزياء عامه2 -عملي | General Physics 2-lab | 1 | 1 | ||||
| 0827201 | المنطق ونظريه المجموعات | Logic and set theory | 4 | 3 | 1 | |||
| 0827202 | تفاضل وتكامل 2 | Calculus 2 | 4 | 3 | 1 | 0827101 | ||
| 082xxxx | إختياري كليه (جدول 2) | College Elective (table2) | 3 | 3 | ||||
| 1900xxx | إختياري جامعه 2 (جدول 1) | University Elective (table1) | 2 | 2 | ||||
| مجموع الوحدات | 17 | 17 | ||||||
المستوى الرابع
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0827203 | نظريه الزمر | Group theory | 3 | 3 | 0827201 | |||
| 0827204 | جبر خطي 1 | Linear Algebra 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 0827205 | تفاضل وتكامل 3 | Calculus 3 | 4 | 3 | 1 | 0827202 | ||
| 0827206 | مبادئ التحليل | Principles Of Analysis | 4 | 3 | 1 | 0827101 | ||
| 1900102 | الثقافه الإسلاميه | Islamic Culture | 2 | 2 | ||||
| مجموع الوحدات | 16 | 16 | ||||||
المستوى الخامس
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0827301 | مقدمه في التوبولوجي | Introduction to Topology | 3 | 2 | 1 | 0827201 | ||
| 0827302 | تحليل حقيقي | Real Analysis | 3 | 3 | 0827206 | |||
| 0827303 | رياضيات متقطعه | Discrete Mathematics | 3 | 3 | 0827201 | |||
| 0827304 | معادلات تفاضليه عاديه | Ordinary Differential equations | 3 | 3 | 0827202 | |||
| 0827305 | حلقات وحقول | Rings and fields | 3 | 3 | 0827203 | |||
| 0827306 | برمجيات رياضيه | Mathematical Programming | 2 | 2 | 0827102 | |||
| 0827316 | عملي برمجيات رياضيه | Mathematical Programming-lab | 1 | 1 | ||||
| مجموع الوحدات | 18 | 18 | ||||||
المستوى السادس
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0827307 | نظريه القياس | Measure theory | 3 | 3 | 0827206 | |||
| 0827308 | تحليل عددي 1 | Numerical Analysis 1 | 3 | 3 | 0827202 | |||
| 0827309 | تحليل متجهات | Analysis of Several Variables | 3 | 3 | 0827205 | |||
| 0827310 | نظريه الإحتمالات | Probability Theory | 3 | 3 | 0827103 | |||
| 0827311 | جبر خطي 2 | Linear Algebra 2 | 3 | 3 | 0827204 | |||
| مجموع الوحدات | 15 | 15 | ||||||
المستوى السابع
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0827401 | تحليل عددي 2 | Numerical Analysis 2 | 3 | 3 | 0827311 0827304 | |||
| 0827402 | دوال خاصه | Special Functions | 3 | 3 | 0827205 | |||
| 0827403 | الإحصاء وتطبيقاته | Statistics and Applications | 3 | 3 | 0827310 | |||
| 0827404 | تحليل مركب | Complex Analysis | 3 | 3 | 0827302 | |||
| 0827xxx | اختياري قسم 1 (جدول 3) | department Elective(table 3) | 3 | 3 | ||||
| مجموع الوحدات | 15 | 15 | ||||||
المستوى الثامن
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب | قيد التخصص | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعتمد | نظري | عملي | أخرى | |||||
| 0827405 | معادلات تفاضليه جزئيه | Partial Differential Equations | 3 | 3 | 0827304 | |||
| 0827406 | نظريه الأعداد | Number Theory | 3 | 3 | 0827203 | |||
| 0827407 | مشروع تخرج | Research Project | 2 | 2 | اكتساب 90 ساعة | |||
| 0827xxx | اختياري قسم2 (جدول 3) | department Elective-(table 3) | 3 | 3 | ||||
| 0827xxx | اختياري قسم 3 (جدول 3) | department Elective-(table 3) | 3 | 3 | ||||
| مجموع الوحدات | 14 | 14 | ||||||
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معتمد | نظري | عملي | أخرى | ||||
| 1900103 | الأخلاق الاسلامية وآداب المهنة | Islamic Morals and Occupational Ethics | 2 | 2 | |||
| 1900104 | دراسات في السيرة النبوية | Studies in the Prophet's Biography | 2 | 2 | |||
| 1900105 | الفقه الطبي | Medical Jurisprudence | 2 | 2 | |||
| 1900106 | الاقتصاد والسياسة في الإسلام | Economy and Politics in Islam | 2 | 2 | |||
| 1900107 | النظام الاجتماعي والسلوك الأسري | Social System and Family Behavior | 2 | 2 | |||
| 1900108 | الإدارة وريادة الأعمال | Management and Entrepreneurship | 2 | 2 | |||
| 1900109 | الصحة واللياقة | Health & Fitness | 2 | 2 | |||
| 1900110 | مهارات البحث | Research Skills | 2 | 2 | |||
| 1900111 | العمل التطوعي | Volunteer Work | 2 | 2 | |||
| 1900112 | الدواء: النوع والإستخدام | Medicine: Type and use | 2 | 2 | |||
| 1900113 | حقوق الإنسان في الإسلام | Human Rights in Islam | 2 | 2 | |||
| 1900114 | الغذاء والتغذية | Food and Nutrition | 2 | 2 | |||
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معتمد | نظري | عملي | أخرى | ||||
| 0824426 | الفلك | Astronomy | 3 | 3 | 0824101 | ||
| 0825421 | كيمياء البيئة | Environmental Chemistry | 3 | 3 | - | ||
| 0824201 | فيزياء رياضية 1 | Mathematical Physics 1 | 3 | 3 | 0827101 | ||
| 0826321 | المعلوماتية الحيوية | Bioinformatics | 3 | 3 | 0826101 | ||
| 0825208 | كمياء غيرعضوية 1 | Inorganic Chemistry 1 | 3 | 3 | 0825101 | ||
| رقم المقرر | أسم المقرر باللغه العربيه | أسم المقرر باللغه الإنجليزيه | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معتمد | نظري | عملي | أخرى | ||||
| 0827420 | تمديد الحقول | Field Extensions | 3 | 3 | 0827203 | ||
| 0827421 | تركيبات | Combinatorics | 3 | 3 | 0827303 | ||
| 0827422 | التحليل الدالي | Functional Analysis | 3 | 3 | 0827307 | ||
| 0827423 | تحليل فورييه وتطبيقاته | Fourier Analysis and Applications | 3 | 3 | 0827307 | ||
| 0827424 | الهندسة التفاضلية | Differential Geometry | 3 | 3 | 0827309 | ||
| 0827425 | هندسة إقليدية ولا إقليدية | Euclidean and Non Euclidean Geometry | 3 | 3 | 0827201 | ||
| 0827426 | نظم عشوائية | Stochastic Processes | 3 | 3 | 0827310 | ||
| 0827427 | برمجة خطية | Linear Programming | 3 | 2 | 1 | 0827311 | |
| 0827428 | رياضيات مالية | Financial Mathematics | 3 | 2 | 1 | 0827310 | |
| 0827429 | النظم الديناميكية والتشوش | Dynamical Systems and Chaos | 3 | 3 | 0827304 | ||
| 0827430 | نظرية الأمثلية | An introduction to the Optimization Theory | 3 | 3 | 0827205 | ||
| 0827431 | تطور الرياضيات | Evolution of Mathematics | 3 | 3 | - | ||
إعداد طلبة مزودين بأساس قوي في الرياضيات من خلال خطة دراسية يتم تقديمها باستخدام تقنيات التدريس ذات الصلة، أبجديات البحث العلمي، التدريب الميداني والانخراط في أنشطة المجتمع من أجل تحقيق الإثراء المتبادل.
تزويد الطلبة بأساس عميق في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية يؤهلهم بشكل أفضل لدراساتهم العليا وسوق العمل.
رئيس القسم
013-589-9417
قسم الطلاب
013-589-6024
قسم الطالبات
013-589-7527
013-589-8350